Cross Roštnské stráně 2015
III. ročník obnoveného přespolního běhu v Telči
zúčastnilo se 89 běžců ze 14 jednot
Roštýnské stráně v obrazech
Výsledky běhu
| P | Jméno | Oddíl | RN | Čas | Ztráta |
| Benjamínci - hoši (50 m) | 2010 a mladší | ||||
| 1 | Zejda Matyáš | Orel Obřany | 2011 | 00:00:10 | |
| 2 | Horák David | Orel Silůvky | 2010 | 00:00:16 | 00:00:06 |
| 3 | Kovář Prokop | Orel Telč | 2011 | 00:00:17 | 00:00:07 |
| 4 | Halas Matěj | Orel Vyškov | 2013 | 00:00:36 | 00:00:26 |
| 5 | Hladký Mikuláš | Orel Židenice | 2012 | 00:00:37 | 00:00:27 |
| 6 | Kovář Ota | Orel Telč | 2013 | 00:00:47 | 00:00:37 |
| Benjamínci - dívky (50 m) | 2010 a mladší | ||||
| 1 | Hladká Leontýna | Orel Židenice | 2010 | 00:00:10 | |
| 2 | Halasová Anežka | Orel Vyškov | 2011 | 00:00:11 | 00:00:01 |
| 3 | Vychronová Kristýna | Orel Vyškov | 2012 | 00:00:16 | 00:00:06 |
| Atletická školka D (50 m) | 2008 - 2009 | ||||
| 1 | Zejdová Kateřina | Orel Obřany | 2008 | 00:00:09 | |
| 2 | Trojancová Monika | Orel Vyškov | 2008 | 00:00:09 | 00:00:00 |
| 3 | Mertlová Klára | Třešť | 2008 | 00:00:10 | 00:00:01 |
| 4 | Tichá Zdislava | Orel Obřany | 2009 | 00:00:10 | 00:00:01 |
| 5 | Jarolímková Magdaléna | Olšany | 2009 | DNF | |
| Atlet. školka Ch (50 m) | 2008 - 2009 | ||||
| 1 | Šenkýř Dominik | Orel Silůvky | 2008 | 00:00:08 | |
| 2 | Horák Tomáš | Orel Silůvky | 2008 | 00:00:08 | 00:00:00 |
| 3 | Hladký Tadeáš | Orel Židenice | 2008 | 00:00:10 | 00:00:02 |
| 4 | Fojt Lukáš | Orel Obřany | 2009 | 00:00:11 | 00:00:03 |
| 5 | Jarolímek Patrik | Olšany | 2009 | DNF | |
| Přípravka - dívky (100 m) | 2006 - 2007 | ||||
| 1 | Kosíková Michaela | Orel Domanín | 2006 | 00:00:17 | |
| 2 | Bohuslavová Eva | Orel Vyškov | 2007 | 00:00:17 | 00:00:00 |
| 3 | Horáková Nikola | Orel Silůvky | 2006 | 00:00:19 | 00:00:02 |
| 4 | Zachařová Marie | Orel Vysoké Mýto | 2007 | 00:00:31 | 00:00:14 |
| Příp. - chlapci (100 m) | 2006 - 2007 | ||||
| 1 | Vychron Filip | Orel Vyškov | 2007 | 00:00:16 | |
| 2 | Duda Jakub | Orel Vyškov | 2007 | 00:00:17 | 00:00:01 |
| 3 | Hůlka Jakub | Orel Vyškov | 2007 | 00:00:17 | 00:00:01 |
| 4 | Tichý Adam | Orel Obřany | 2006 | 00:00:19 | 00:00:03 |
| 5 | Kuchař Adam | Orel Domanín | 2007 | 00:00:19 | 00:00:03 |
| 6 | Formánek Tomáš | Orel Vyškov | 2007 | 00:00:20 | 00:00:04 |
| 7 | Fojt Vojtěch | Orel Obřany | 2007 | 00:00:22 | 00:00:06 |
| Nejml. žákyně (200 m) | 2004 - 2005 | ||||
| 1 | Pijáková Tereza | Orel Obřany | 2004 | 00:00:41 | |
| 2 | Svobodová Barbora | Orel Obřany | 2004 | 00:00:42 | 00:00:01 |
| 3 | Lužová Karolína | Orel Žatčany | 2005 | 00:00:45 | 00:00:04 |
| 4 | Kosíková Markéta | Orel Domanín | 2004 | 00:00:45 | 00:00:04 |
| 5 | Jarolímková Silvie | Olšany | 2004 | 00:01:00 | 00:00:19 |
| Nejmladší žáci (400 m) | 2004 - 2005 | ||||
| 1 | Hanulík Václav | Orel Vyškov | 2005 | 00:01:22 | |
| 2 | Veselý Antonín | Orel Telč | 2004 | 00:01:23 | 00:00:01 |
| 3 | Hrouzek Zdeněk | Orel Silůvky | 2004 | 00:01:28 | 00:00:06 |
| 4 | Bohuslav Tomáš | Orel Vyškov | 2004 | 00:01:29 | 00:00:07 |
| 5 | Koudelka Petr | Orel Žatčany | 2005 | 00:01:30 | 00:00:08 |
| 6 | Mertl Patrik | Třešť | 2004 | 00:01:47 | 00:00:25 |
| 7 | Halas Vojtěch | Orel Vyškov | 2005 | 00:02:30 | 00:01:08 |
| Mladší žákyně (400 m) | 2002 - 2003 | ||||
| 1 | Kolegarová Anna | Orel Židenice | 2002 | 00:01:17 | |
| 2 | Kolegarová Aneta | Orel Židenice | 2002 | 00:01:20 | 00:00:03 |
| 3 | Halasová Anna | Orel Vyškov | 2003 | 00:01:21 | 00:00:04 |
| 4 | Trojancová Iveta | Orel Vyškov | 2003 | 00:01:27 | 00:00:10 |
| 5 | Hanulíková Leona | Orel Vyškov | 2002 | 00:01:39 | 00:00:22 |
| Mladší žáci (800 m) | 2002 - 2003 | ||||
| 1 | Konečný Vojtěch | Orel Silůvky | 2002 | 00:03:04 | |
| 2 | Vychron Martin | Orel Vyškov | 2003 | 00:03:05 | 00:00:01 |
| 3 | Vítů Michal | Studnice | 2003 | 00:03:34 | 00:00:30 |
| Starší žákyně (1000 m) | 2000 - 2001 | ||||
| 1 | Svobodová Veronika | Brno | 2001 | 00:04:41 | |
| 2 | Halasová Veronika | Orel Šitbořice | 2001 | 00:05:00 | 00:00:19 |
| 3 | Rotnáglová Nikol | Orel Židenice | 2001 | 00:04:59 | 00:00:18 |
| Starší žáci (1500 m) | 2000 - 2001 | ||||
| 1 | Limburský Jan | Orel Obřany | 2001 | 00:06:03 | |
| 2 | Tichý Miroslav | Orel Obřany | 2001 | 00:07:03 | 00:01:00 |
| 3 | Fojt Ondřej | Orel Obřany | 2001 | 00:07:24 | 00:01:21 |
| Dorostenky (1500 m) | 1998 - 1999 | ||||
| 1 | Kolegarová Gabriela | Orel Židenice | 1999 | 00:06:34 | |
| 2 | Halasová Anna | Orel Vyškov | 2003 | 00:06:58 | 00:00:24 |
| 3 | Tichá Kateřina | Orel Obřany | 1999 | 00:07:12 | 00:00:38 |
| 4 | Limberská Eliška | Orel Vyškov | 1999 | 00:07:38 | 00:01:04 |
| Dorostenci (3000 m) | 1998 - 1999 | ||||
| 1 | Vítů Jakub | Studnice | 1999 | 00:13:00 | |
| 2 | Štěpánek Radek | Orel Obřany | 1998 | 00:14:14 | 00:01:14 |
| Juniorky (2000 m) | 1996 - 1997 | ||||
| 1 | Kolegarová Aneta | Orel Židenice | 2002 | 00:09:32 | |
| 2 | Svobodová Barbora | Orel Obřany | 2004 | 00:09:54 | 00:00:22 |
| Junioři (4000 m) | 1996 - 1997 | ||||
| Ženy A (3000 m) | 1981 - 1995 | ||||
| 1 | Langhammerová Anežka | Telč | 1994 | 00:14:35 | |
| 2 | Křenová Radka | Sedlejov | 1989 | 00:14:51 | 00:00:16 |
| 3 | Houdková Pavla | Telč | 1986 | 00:17:17 | 00:02:42 |
| 4 | Zdařilová Zuzana | Orel Židenice | 1983 | 00:18:27 | 00:03:52 |
| 5 | Nováčková Hana | Orel Židenice | 1990 | 00:20:41 | 00:06:06 |
| 6 | Zejdová Eva | Orel Obřany | 1983 | 00:21:03 | 00:06:28 |
| Ženy B (1000 m) | 1971 - 1980 | ||||
| 1 | Horáková Šárka | Orel Silůvky | 1977 | 00:04:40 | |
| 2 | Hladká Klára | Orel Židenice | 1978 | 00:04:55 | 00:00:15 |
| 3 | Pijáková Jana | Brno | 1973 | 00:05:06 | 00:00:26 |
| 4 | Pudová Vendula | Orel Vyškov | 1976 | 00:05:07 | 00:00:27 |
| 5 | Svobodová Martina | Orel Obřany | 1975 | 00:05:16 | 00:00:36 |
| 6 | Kessnerová Martina | Orel Obřany | 1976 | 00:05:46 | 00:01:06 |
| Ženy C (1000 m) | 1970 a starší | ||||
| 1 | Málková Anna | Orel Vyškov | 1963 | 00:05:26 | 00:05:16 |
| Muži A (5000 m) | 1976 - 1995 | ||||
| 1 | Juránek Stanislav | Orel Brno | 1987 | 00:20:17 | |
| 2 | Plíva Vojtěch | Orel Dol. Dobrouč | 1987 | 00:21:24 | 00:01:07 |
| 3 | Macků Jan | Telč | 1996 | 00:22:22 | 00:02:05 |
| 4 | Hochman Zdeněk | Orel Blučina | 1985 | 00:22:35 | 00:02:18 |
| 5 | Horák Petr | Orel Silůvky | 1976 | 00:22:53 | 00:02:36 |
| 6 | Kovář Vladimír | Nová Říše | 1991 | 00:26:00 | 00:05:43 |
| 7 | Kosík Michal | Orel Domanín | 1976 | 00:26:35 | 00:06:18 |
| Muži B (4000 m) | 1966 - 1975 | ||||
| 1 | Zachař Jiří | Orel Vysoké Mýto | 1972 | 00:17:21 | |
| 2 | Halas Petr | Orel Vyškov | 1973 | 00:17:52 | 00:00:31 |
| 3 | Hladký Jiří | Orel Židenice | 1975 | 00:18:18 | 00:00:57 |
| Muži C (4000 m) | 1956 - 1965 | ||||
| 1 | Scherrer Jaroslav | Orel Mor. Buděj. | 1960 | 00:15:07 | |
| 2 | Skyba Martin | Orel Židenice | 1962 | 00:15:42 | 00:00:35 |
| 3 | Fojt Leoš | Orel Obřany | 1957 | 00:19:11 | 00:04:04 |
| Muži D (3000 m) | 1955 a starší | ||||
| 1 | Sedláček Pavel | Orel Brno-Lískovec | 1953 | 00:17:19 | |
| 2 | Marek Jiří | Orel Vysoké Mýto | 1943 | 00:19:47 | 00:02:28 |
| 3 | Holý Josef | Orel Židenice | 1941 | 00:21:55 | 00:04:36 |
| Štafety rodin | |||||
| Horáci (Tomáš, Šárka, Petr) | |||||
| Svobodovi (Barča, Radek, Martina) | |||||
| Kosíkovi (Míša, Markéta, Michal) | |||||
| Houdkovi (Markéta, Pavla, Jiří) | |||||
| Hladcí (Tadeáš, Klára, Jiří) | |||||
| Trojancovi (Lenka, Marek, Iveta) | |||||
| Pijákovi (Tereza, Jana, Jarek) | |||||
